| Common name | Species name | Location page | Notes |
|---|---|---|---|
| Hydrilla | Hydrilla verticilata | https://misdis.dedide.info/hydrilla/ | |
| The Tree of Heaven | Ailanthus altissima | https://misdis.dedide.info/toh/ | |
| Brown rat, Black rat | Rattus rattus, Rattus norvegicus | https://misdis.dedide.info/ratpack/ | |
| Dieback | Phytophthora cinnamomi | https://misdis.dedide.info/dieback-fungus/ | Mentions other Phytophthora spp |
| Lantana | Lantana camara | https://misdis.dedide.info/lantana | |
| Water hyacinth | Eichhornia crassipes | https://misdis.dedide.info/water-hyacinth/ | |
| Gamba grass | Andropogon gayanus | https://misdis.dedide.info/gamba-grass/ | |
| Brown Tree Snake | Boiga irregularis | https://misdis.dedide.info/brown-tree-snake | |
| Sea Walnut | Mnemiopsis leidy | https://misdis.dedide.info/sea-walnuts/ | |
| Red Fire Ant | Solenopsis invicta | https://misdis.dedide.info/redfireant/ | |
| Cane Toad | Rhinella marina | https://misdis.dedide.info/cane-toads/ | Formerly Bufo marinus. |
| Carp | Cyprinus carpio | https://misdis.dedide.info/common-carp/ | |
| Giant African Land Snail | Achatina fulica | https://misdis.dedide.info/giant-african-land-snail/ | Also mentions Platydemus manokwari - invasive flatworm Euglandina rosea - invasive rosy wolf snail |
| Nipa Palm | Nypa fruticans | https://misdis.dedide.info/nipa/ | Also mentions black, red and black mangroves |
| Nutria | Myocastor coypus | https://misdis.dedide.info/nutria/ | Also commonly known as the copyu. |
| Prickly Pear | Opuntia stricta, Opuntia monocantha | https://misdis.dedide.info/pricklypear/ | |
| Starling | Sternus vulgarus | https://misdis.dedide.info/starlings-2/ | |
| Wild Boar | Sus scrofa | https://misdis.dedide.info/wild-boar/ | |
| Yellow Crazy Ant | Anoplolepis gracilipes | https://misdis.dedide.info/yellow-crazy-ant/ | |
| Zebra Mussel | Dreissena polymorpha | https://misdis.dedide.info/zebra-mussels/ | |
| Bamboo | https://dedide.info/ecosystemservices/bamboo/ | Multiple species in the family Poaceae, subfamily Bambusoideae | |
| Baobab tree | Adansonia spp. | https://dedide.info/ecosystemservices/baobab-trees/ | 8 species covered |
| Bogong moth | Agrotis infusa | https://dedide.info/ecosystemservices/bogong-moth/ | |
| Cinchona | Cinchona spp. | https://dedide.info/ecosystemservices/cinchona/ | Multiple species in the genus Chicona |
| Dung beetles | https://dedide.info/ecosystemservices/dung-beetles/ | Multiple species in the order Coleoptera | |
| Freshwater mussels | https://dedide.info/ecosystemservices/freshwater-mussels/ | Multiple species in the order Bivalvia | |
| Giant kelp | https://dedide.info/ecosystemservices/giant-kelp/ | Multiple species in the genus Macrocystis | |
| Mangroves | https://dedide.info/ecosystemservices/mangroves/ | Multiple families spread over 16 families | |
| Cacao tree | Theobroma cacao | https://dowithout.dedide.info/chocolate/ | |
| Coffee bush | Coffea arabica Coffea canephora | https://dowithout.dedide.info/coffee/ | |
| Hops | Humulus lupulus | https://dowithout.dedide.info/beer/ | Also covers barley (Hordeum spp) |
| Oysters | https://dedide.info/ecosystemservices/oysters/ | Multiple species in the family Ostreidae | |
| Rakali | Hydromys chrysogaster | https://dedide.info/ecosystemservices/rakali/ | |
| Salps | https://dedide.info/ecosystemservices/salps/ | Multiple species in the family Salpidae | |
| Secretary bird | Sagittarius serpentarius | https://dedide.info/ecosystemservices/secretary-bird/ | |
| Seagrass | https://dedide.info/ecosystemservices/seagrass/ | Multiple species in the order Alismatales | |
| Shea tree | Vitellaria paradoxa | https://dedide.info/ecosystemservices/shea-tree/ | |
| Southern Brown Bandicoot | Isodon obesulus | https://dedide.info/ecosystemservices/southern-brown-bandicoot/ | |
| Tapir | Tapirus spp. | https://dedide.info/ecosystemservices/tapirs/ | Genus contains multiple species |
| The Dibolical IronClad Beetle | Nosoderma diabolicum | https://dedide.info/ecosystemservices/the-diabolical-ironclad-beetle/ | |
| Yeast | Saccharomyces cerevisiae | https://dedide.info/ecosystemservices/yeast/ | |
| European Rabbit | Oryctolagus cuniculus | https://misdis.dedide.info/rabbits/ | |
| Eretmoptera murphyi | Eretmoptera murphyi | No common name is in usage | |
| Polyphagous shot hole borer | Euwallacea fornicatus | https://misdis.dedide.info/shotholeborers/ | Also covers Fusarium euwallacea |
| Tamarisk | Tamarix ramosissima | https://misdis.dedide.info/tamarisk/ | |
| Invasive algae | Karenia mikimotoi, Rugulopteryx okamurae | Algal blooms |
